Врач-уролог, кандидат медицинских наук.
Прейскурант платных услуг, оказываемые врачом-урологом Мамедкасимовым Нариманом Акитовичом, утвержденный от 01.01.23 г.
Стоимость услуг на оказание специализированной урологической оперативной помощи, в том числе с использованием эндоскопического и лазерного оборудования – обсуждается с каждым пациентом индивидуально на очном консультативном приеме врача-уролога, кандидата медицинских наук Мамедкасимова Наримана Акитовича. Медицинская помощь оказывается официально по каналу Платных Медицинских Услуг (ПМУ).
Наименование услуги | Цена |
Консультация врача-уролога, к.м.н., | 3000 руб. |
Повторная консультация врача-уролога, к.м.н., | 2500 руб. |
Сбор секрета простаты | 1000 руб. |
Получение соскоба из уретры (взятие мазка) | 500 руб. |
Катетеризация мочевого пузыря | 2000 руб. |
Инстилляция мочевого пузыря | 1300 руб. |
Инстилляция уретры | 1000 руб. |
Промывание мочевого пузыря | 800 руб. |
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1500 руб. |
Промывание цистостомического дренажа | 1000 руб. |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Цистоскопия | 5000 руб. |
Цистоскопия с катетеризацией мочеточника | 7100 руб. |
Уретроскопия | 5000 руб. |
Уретроцистоскопия ригидная | 9700 руб. |
Уретеропиелоскопия диагностическая | 53500 руб. |
Чрескожная пункционная нефростомия, односторонняя | 35400 руб. |
Чрескожная пункционная нефростомия, двусторонняя | 55100 руб. |
Установка стента в мочевыводящие пути (односторонняя, без стоимости расходных материалов), 1 категория сложности | 17500 руб. |
Установка стента в мочевыводящие пути (односторонняя, без стоимости расходных материалов), 2 категория сложности | 35000 руб. |
Удаление стента из мочевыводящих путей | 17000 руб. |
Смена стента в мочевыводящих путях (без стоимости расходного материала) | 16000 руб. |
Трансуретральная резекция простаты, 1 категория сложности | 75000 руб. |
Трансуретральная резекция простаты, 2 категория сложности | 102000 руб. |
Лазерная энуклеация (аденомы) предстательной железы, 1 категория сложности | 80000 руб. |
Лазерная энуклеация (аденомы) предстательной железы, 2 категория сложности | 112500 руб. |
Лазерная вапоризация стенки мочевого пузыря | 41500 руб. |
Чрескожное пункционное дренирование абсцесса почки под ультразвуковым контролем | 23500 руб. |
Трансуретральное удаление инородного тела уретры | 10800 руб. |
Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря | 33000 руб. |
Трансуретральная контактная цистолитотрипсия, 1 категория сложности | 40000 руб. |
Трансуретральная контактная цистолитотрипсия, 2 категория сложности | 60000 руб. |
Катетеризация мочеточника (без учета стоимости расходных материалов) | 5200 руб. |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 21300 руб. |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией, гипертермией или низкоинтенсивным лазерным излучением | 38000 руб. |
Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 74000 руб. |
Трансуретральная резекция стенки мочевого пузыря с опухолью (или лазер en-block), 1 категория сложности | 63000 руб. |
Трансуретральная резекция стенки мочевого пузыря с опухолью (или лазер en-block), 2 категория сложности | 109000 руб. |
Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий, внутренняя оптическая уретротомия "холодным ножом" | 75000 руб. |
Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий, внутренняя оптическая уретротомия | 31000 руб. |
Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий\ лазерная внутренняя оптическая уретротомия | 95000 руб. |
Трансуретральная эндопиелотомия | 35000 руб. |
Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) | 90000 руб. |
Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия (при стриктуре мочеточника) | 34600 руб. |
Трансуретральное рассечение уретероцеле, 1 категория сложности | 39700 руб. |
Трансуретральное рассечение уретероцеле, 2 категория сложности | 61400 руб. |
Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия, 1 категории сложности | 60000 руб. |
Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия, 2 категории сложности | 120000 руб. |
Контактная уретеролитотрипсия лазерная, 1 категория сложности | 70600 руб. |
Контактная уретеролитотрипсия лазерная, 2 категория сложности | 85000 руб. |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | 3500 руб. |
Биопсия полового члена | 1000 руб. |
Биопсия предстательной железы прицельная под контролем ультразвукового исследования | 14000 руб. |
Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | 6500 руб. |
Биопсия мочевого пузыря | 4500 руб. |
Биопсия уретры | 7000 руб. |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Аденомэктомия лапароскопическим методом, 1 категории сложности | 97600 руб. |
Аденомэктомия лапароскопическим методом, 2 категории сложности | 129000 руб. |
Радикальная лапароскопическая простатэктомия, 1 категория сложности | 102000 руб. |
Радикальная лапароскопическая простатэктомия, 2 категория сложности | 147500 руб. |
Лапароскопическая резекция почки, 1 категория сложности | 98000 руб. |
Лапароскопическая резекция почки, 2 категория сложности | 154000 руб. |
Лапароскопическая нефрэктомия, 1 категория сложности | 85000 руб. |
Лапароскопическая нефрэктомия, 2 категория сложности | 120000 руб. |
Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя) | 81800 руб. |
Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя) (лапароскопическая), 1 категория сложности | 103000 руб. |
Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя) (лапароскопическая), 2 категория сложности | 140000 руб. |
Пластика мочеточника лоскутом по методике Боари (лапароскопическая), 1 категория сложности | 83600 руб. |
Пластика мочеточника лоскутом по методике Боари (лапароскопическая), 2 категория сложности | 124700 руб. |
Уретеролитотомия лапароскопическая, 1 категория сложности | 92400 руб. |
Уретеролитотомия лапароскопическая, 2 категория сложности | 110800 руб. |
Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя) (лапароскопическая) | 35500 руб. |
Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя) (лапароскопическая), 1 категория сложности | 90000 руб. |
Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя) (лапароскопическая), 2 категория сложности | 130000 руб. |
Иссечение кисты почки лапароскопическое, 1 категория сложности | 79700 руб. |
Иссечение кисты почки лапароскопическое, 2 категория сложности | 117000 руб. |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Слинговые операции при недержании мочи для женщин (без стоимости расходных материалов), 1 категория сложности | 45000 руб. |
Слинговые операции при недержании мочи для женщин (без стоимости расходных материалов), 2 категория сложности | 65000 руб. |
Орхиэктомия | 16000 руб. |
Орхофуникулэктомия | 30000 руб. |
Орхофуникулэктомия (высокая) без протезирования | 44600 руб. |
Орхофуникулэктомия (высокая) с протезированием (без стоимости расходного материала) | 88600 руб. |
Обрезание крайней плоти (циркумцизио) | 17000 руб. |
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная | 125000 руб. |
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика лоскутная (без стоимости расходного материала) | 102000 руб. |
Вскрытие влагалищной оболочки яичка (операция Бергмана) | 19000 руб. |
Вскрытие влагалищной оболочки яичка (операция Винкельмана) | 19000 руб. |
Пластика оболочек яичка., 1 категория сложности | 336000 руб. |
Пластика оболочек яичка., 2 категория сложности | 64000 руб. |
Иссечение кисты придатка яичка | 36000 руб. |
Реконструкция мочевого пузыря (ушивание поврежденного мочевого пузыря) | 214000 руб. |
Уретральная меатотомия | 32000 руб. |
Транспозиция уретры | 40000 руб. |
Иссечение парауретральной кисты | 26000 руб. |
Удаление полипа уретры | 32600 руб. |
Пластика уретры («конец в конец») | 108500 руб. |
Пластика уретры («конец в конец»), 2 категория сложности | 180000 руб. |
ВАШ ВОПРОС ОТПРАВЛЕН
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА